如何做一个合格的采购员?合格采购员需具备哪些素质?
2022-09
(资料图片)
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| WMCH GLOBAL(08208) | 0.068 | 0.078 | 25.81% |
| 日光控股(08451) | 0.106 | 0.128 | 21.90% |
| 品创控股(08066) | 0.052 | 0.052 | 10.64% |
| 满地科技股份(01400) | 1.590 | 1.650 | 10.00% |
| 誉燊丰控股(02132) | 0.425 | 0.435 | 8.75% |
| 海信家电(00921) | 19.700 | 21.550 | 7.48% |
| 梅斯健康(02415) | 12.940 | 13.380 | 6.36% |
| 骏溢环球金融(08350) | 0.248 | 0.270 | 5.88% |
| 美高域(01985) | 0.930 | 0.960 | 4.35% |
| 中国春来(01969) | 5.120 | 5.120 | 3.43% |
| TL NATURAL GAS(08536) | 0.200 | 0.210 | 2.94% |
| 天韵国际控股(06836) | 3.100 | 3.580 | 2.58% |
| 俊盟国际(08062) | 0.260 | 0.260 | 1.96% |
| 中兴通讯(00763) | 31.400 | 32.100 | 1.58% |
| 马可数字科技(01942) | 86.050 | 89.000 | 1.31% |
| 佐丹奴国际(00709) | 2.430 | 2.450 | 1.24% |
| 安保工程控股(01627) | 0.400 | 0.410 | 1.23% |
| 电讯盈科(00008) | 4.010 | 4.070 | 0.74% |
| 沧港铁路(02169) | 4.200 | 4.300 | 0.73% |
| 东莞农商银行(09889) | 7.610 | 7.700 | 0.52% |
| 安硕印度(02836) | 35.060 | 35.200 | 0.23% |
| A中金港元(03071) | 1,034.200 | 1,034 | 0.06% |
| A南方美元(03096) | 840.600 | 840.600 | 0.05% |
| A博时人民币-R(83192) | 101.450 | 101.450 | 0.05% |
关键词:
品牌